Di utiket.com Anda dapat mencari harga tiket pesawat termurah untuk penerbangan Kota Bharu ke Kuala Lumpur (KBR-XKLA). Harga tiket pesawat Kota Bharu ke Kuala Lumpur mulai dari US $ 32. Sebelum anda memesan penerbangan, anda bisa menggunakan situs Utiket untuk mencari harga tiket pesawat Kota Bharu ke Kuala Lumpur pakai semua maskapai seperti MasWings, AirAsia, Malindo Air, AirAsia X, FireFly. Utiket tidak menambahkan biaya untuk tiket pesawat yang anda pesan, sehingga Utiket adalah solusi terbaik dalam menemukan tiket pesawat murah dari Kota Bharu ke Kuala Lumpur.
Rute
Kota Bharu ke Kuala Lumpur
Berangkat
6 Mei
Ini harga tiket pesawat terakhir yang ditemukan oleh pengguna kami Utiket. Untuk melihat harga tiket pesawat yang tepat dan akurat silahkan klik di tanggal penerbanganmu.

Bandara Sultan Ismail Petra adalah sebuah bandara berukuran sedang di bagian utara timur Semenanjung Malaysia dekat ke Thailand.
Cari tiket pesawat ke Kota Bharu atau membaca informasi lengkap tentang Sultan Ismail Petra Airport.
Di kota Kuala Lumpur adalah beberapa bandar udara: Kuala Lumpur International Airport (KUL), Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SZB). Cari tiket pesawat ke Kuala Lumpur di Utiket. Kami membandingkan harga tiket pesawat ke semua bandara di Kuala Lumpur, sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan tiket pesawat termurah..
| Maskapai | Nomor penerbangan | Waktu berangkat | Waktu kedatangan | Waktu penerbangan |
| AirAsia | AK6431 | 08:50 | 09:55 | 1j 5m |
| AirAsia | AK6433 | 10:20 | 11:25 | 1j 5m |
| AirAsia | AK6437 | 12:10 | 13:10 | 1j 0m |
| AirAsia | AK6991 | 14:05 | 15:10 | 1j 5m |
| AirAsia | AK6441 | 17:10 | 18:15 | 1j 5m |
| AirAsia | AK6435 | 18:50 | 19:55 | 1j 5m |
| AirAsia | AK6439 | 20:25 | 21:30 | 1j 5m |
| AirAsia | AK6447 | 21:30 | 22:35 | 1j 5m |
| FireFly | FY2721 | 08:10 | 09:25 | 1j 15m |
| FireFly | FY1147 | 11:30 | 12:40 | 1j 10m |
| FireFly | FY1161 | 15:30 | 16:40 | 1j 10m |
| FireFly | FY1151 | 17:30 | 18:40 | 1j 10m |
| FireFly | FY1153 | 20:50 | 22:00 | 1j 10m |
| Malindo Air | OD2303 | 10:05 | 11:15 | 1j 10m |
| Malindo Air | OD2305 | 16:25 | 17:35 | 1j 10m |
| Malindo Air | OD2307 | 18:50 | 20:00 | 1j 10m |
| MasWings | MH1385 | 10:00 | 11:10 | 1j 10m |
| MasWings | MH1427 | 14:50 | 16:05 | 1j 15m |
| MasWings | MH1397 | 18:25 | 19:40 | 1j 15m |
Bulan terbaik untuk terbang ke Kota Bharu adalah Oktober dan bulan termahal adalah Agustus. (Harga rata-rata, menghitung dari 837 titik data.)
Hari terbaik untuk terbang adalah Sabtu dan hindari Minggu, karena harga rata-rata 130.33% lebih tinggi daripada di Sabtu. (Harga rata-rata, menghitung dari 837 titik data.)