Mencari penerbangan murah dari Bangkok ke Kuala Lumpur (BKKA-XKLA)? Tambang penerbangan untuk Bangkok ke Kuala Lumpur mula pada € 54. Cari penerbangan terbaik dan termurah pada laluan ini dan maklumat lain yang berkaitan. Sebelum anda menempah penerbangan, anda boleh menggunakan Utiket untuk mencari penerbangan termurah dari Bangkok ke Kuala Lumpur untuk MasWings, AirAsia, Malindo Air, Thai AirAsia, Thai Airways, Bangkok Airways. Semua data penerbangan adalah masa nyata dan tepat. Utiket mencari semua penerbangan termurah dari Bangkok ke Kuala Lumpur.
Laluan
Bangkok ke Kuala Lumpur
Berlepas
10 Mei
Harga penerbangan ini ditemui oleh pengguna kami dalam beberapa hari lepas. Untuk melihat harga semasa sebenar sila klik pada tarikh yang dikehendaki.
Metropole Bangkok mempunyai berbilang lapangan terbang: Suvarnabhumi Airport (BKK), Don Mueang International Airport (DMK). Cari penerbangan murah ke Bangkok di sini di Utiket. Kami membandingkan penerbangan ke semua lapangan terbang di Bangkok, supaya anda boleh mendapatkan penerbangan termurah dengan mudah..
Metropole Kuala Lumpur mempunyai berbilang lapangan terbang: Kuala Lumpur International Airport (KUL), Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SZB). Cari penerbangan murah ke Kuala Lumpur di sini di Utiket. Kami membandingkan penerbangan ke semua lapangan terbang di Kuala Lumpur, supaya anda boleh mendapatkan penerbangan termurah dengan mudah..
| Syarikat penerbangan | Nombor penerbangan | Keberangkatan | Ketibaan | Masa penerbangan |
| AirAsia | AK891 | 07:55 | 11:15 | 3h 20m |
| AirAsia | AK881 | 10:05 | 13:20 | 3h 15m |
| AirAsia | AK899 | 11:40 | 14:55 | 3h 15m |
| AirAsia | AK883 | 13:35 | 16:55 | 3h 20m |
| AirAsia | AK885 | 15:15 | 18:35 | 3h 20m |
| AirAsia | AK887 | 16:45 | 20:05 | 3h 20m |
| AirAsia | AK893 | 18:45 | 22:05 | 3h 20m |
| AirAsia | AK897 | 21:30 | 00:45 | 3h 15m |
| Malindo Air | OD521 | 09:15 | 12:30 | 3h 15m |
| Malindo Air | OD523 | 11:50 | 15:05 | 3h 15m |
| Malindo Air | OD527 | 13:45 | 17:00 | 3h 15m |
| Malindo Air | OD529 | 18:00 | 21:15 | 3h 15m |
| Malindo Air | OD533 | 18:15 | 21:20 | 3h 5m |
| Malindo Air | OD525 | 20:10 | 23:25 | 3h 15m |
| MasWings | MH797 | 06:00 | 09:10 | 3h 10m |
| MasWings | MH785 | 11:05 | 14:15 | 3h 10m |
| MasWings | MH789 | 14:15 | 17:30 | 3h 15m |
| MasWings | MH783 | 17:15 | 20:30 | 3h 15m |
| MasWings | MH775 | 18:40 | 21:55 | 3h 15m |
| MasWings | MH781 | 19:45 | 22:55 | 3h 10m |
| Thai AirAsia | FD311 | 07:00 | 10:15 | 3h 15m |
| Thai Airways | TG415 | 09:05 | 12:15 | 3h 10m |
| Thai Airways | TG417 | 16:40 | 19:50 | 3h 10m |
Bulan terbaik untuk tiba di Bangkok ialah Februari dan bulan paling mahal untuk terbang ialah Mac. (Harga purata, berdasarkan titik data 3661.)
Hari terbaik untuk tiba di Bangkok ialah Isnin dan sebaiknya elakkan Rabu, kerana harga secara purata 33.9% lebih tinggi daripada Isnin. (Harga purata, berdasarkan titik data 2773.)
Syarikat penerbangan termurah yang terbang dari Bangkok ke Kuala Lumpur ialah Thai AirAsia. Ia adalah 54% lebih murah daripada Thai Airways. (Harga purata, berdasarkan titik data 3685.)