Hieronder staat de vluchttijden voor Penang naar Kuala Lumpur voor December. Als je op zoek bent naar goedkope vluchten bekijk dan: goedkope vliegtickets Penang naar Kuala Lumpur, of gebruik het zoekformulier.
Maatschappij | Vluchtnummer | Vertrek | Aankomst | Vliegtijd |
AirAsia | AK6145 | 06:35 | 07:40 | 1u 5m |
AirAsia | AK6123 | 08:10 | 09:10 | 1u 0m |
AirAsia | AK6143 | 09:10 | 10:15 | 1u 5m |
AirAsia | AK6119 | 11:00 | 12:00 | 1u 0m |
AirAsia | AK6125 | 13:30 | 14:30 | 1u 0m |
AirAsia | AK9136 | 14:05 | 15:15 | 1u 10m |
AirAsia | AK6115 | 14:55 | 16:00 | 1u 5m |
AirAsia | AK9132 | 15:05 | 16:15 | 1u 10m |
AirAsia | AK6139 | 15:35 | 16:40 | 1u 5m |
AirAsia | AK6131 | 16:40 | 17:45 | 1u 5m |
AirAsia | AK6129 | 20:00 | 21:05 | 1u 5m |
AirAsia | AK6133 | 20:50 | 21:55 | 1u 5m |
AirAsia | AK6134 | 23:30 | 00:30 | 1u 0m |
FireFly | FY1431 | 08:05 | 09:05 | 1u 0m |
FireFly | FY1425 | 11:35 | 12:35 | 1u 0m |
FireFly | FY1435 | 12:35 | 13:35 | 1u 0m |
FireFly | FY2871 | 14:05 | 15:10 | 1u 5m |
FireFly | FY1437 | 17:45 | 18:45 | 1u 0m |
FireFly | FY2950 | 19:55 | 20:55 | 1u 0m |
FireFly | FY1441 | 20:20 | 21:20 | 1u 0m |
FireFly | FY1443 | 20:50 | 21:50 | 1u 0m |
FireFly | FY1445 | 22:15 | 23:15 | 1u 0m |
FireFly | FY2954 | 22:50 | 23:50 | 1u 0m |
Malindo Air | OD2105 | 06:30 | 07:30 | 1u 0m |
Malindo Air | OD2112 | 06:50 | 07:50 | 1u 0m |
Malindo Air | OD1163 | 10:10 | 11:10 | 1u 0m |
Malindo Air | OD2101 | 13:50 | 14:50 | 1u 0m |
Malindo Air | OD2103 | 15:10 | 16:10 | 1u 0m |
Malindo Air | OD1167 | 18:00 | 19:00 | 1u 0m |
Malindo Air | OD2107 | 19:50 | 20:50 | 1u 0m |
MasWings | MH1137 | 05:50 | 06:55 | 1u 5m |
MasWings | MH1135 | 07:35 | 08:40 | 1u 5m |
MasWings | MH1133 | 08:25 | 09:30 | 1u 5m |
MasWings | MH1143 | 10:50 | 11:55 | 1u 5m |
MasWings | MH1145 | 12:35 | 13:40 | 1u 5m |
MasWings | MH1149 | 15:30 | 16:35 | 1u 5m |
MasWings | MH1155 | 17:50 | 19:00 | 1u 10m |
MasWings | MH1165 | 20:35 | 21:40 | 1u 5m |
Goedkope vluchten Penang naar Kuala Lumpur.