Naghahanap ng murang byahe mula sa Antalya papuntang Istanbul (AYT-ISTA)? Mga pamasahe para sa mga flight Antalya papuntang Istanbul magsimula sa MYR 98. Hanapin ang pinakamahusay at pinakamurang mga flight sa rutang ito at iba pang nauugnay na impormasyon. Bago ka mag-book ng flight, maaari mong gamitin ang Utiket upang makahanap ng pinakamurang byahe mula sa Antalya patungo sa Istanbul para sa Turkish Airlines, SunExpress, Pegasus Airlines, Freebird Airlines. Ang lahat ng data ng flight ay real-time at tumpak. Hinahanap ng Utiket ang lahat ng pinakamurang byahe mula sa Antalya patungo sa Istanbul.
Ruta
Antalya papuntang Istanbul
Pag-alis
10 Mei
Ang mga presyo ng flight na ito ay natagpuan ng aming mga user sa nakalipas na ilang araw. Upang makita ang aktwal na kasalukuyang mga presyo mangyaring mag-click sa petsa na nais.

Ang Antalya Airport ay ang ikatlong pinaka-abalang paliparan sa Turkey. Lalo na abala ang Antalya Airport sa mga buwan ng tag-araw kapag maraming turista ang gumagamit ng Antalya Airport upang makarating sa baybayin ng Mediterranean ng Turkey. Sa isang taon mahigit 25 milyong pasahero ang gumagamit ng Antalya, karamihan sa kanila ay mga internasyonal na pasahero. Ang digmaan sa kalapit na Syria at ang mga pag-atake ng terorismo sa Turkey mismo ay natakot sa maraming turista na nagdulot ng pagbaba ng 48% ng mga internasyonal na pasahero noong 2016.
Maghanap ng mga murang byahe patungo sa Antalya o magbasa pa tungkol sa Antalya Airport.
Ang metropolong Istanbul ay may maraming paliparan: Istanbul Atatürk Airport (IST), Sabiha Gökcen International Airport (SAW). Maghanap ng mga murang byahe patungo sa Istanbul dito sa Utiket. Naghahambing kami ng mga flight sa lahat ng paliparan sa Istanbul, para madali mong mahanap ang pinakamurang flight..
| Airline | Flight number | Pag-alis | Pagdating | Oras ng paglipad |
| Pegasus Airlines | PC2029 | 06:55 | 08:20 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2001 | 07:35 | 09:00 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2003 | 08:40 | 10:05 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2005 | 09:20 | 10:45 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2027 | 10:45 | 12:10 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2007 | 11:55 | 13:20 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2011 | 12:50 | 14:15 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2009 | 13:00 | 14:25 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2019 | 19:45 | 21:10 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2023 | 22:45 | 00:10 | 1h 25m |
| Pegasus Airlines | PC2025 | 23:10 | 00:35 | 1h 25m |
| Turkish Airlines | TK2437 | 00:35 | 02:05 | 1h 30m |
| Turkish Airlines | TK2439 | 02:05 | 03:35 | 1h 30m |
| Turkish Airlines | TK2441 | 04:10 | 05:40 | 1h 30m |
| Turkish Airlines | TK2429 | 07:30 | 09:10 | 1h 40m |
| Turkish Airlines | TK2447 | 08:20 | 10:00 | 1h 40m |
| Turkish Airlines | TK2409 | 08:30 | 10:10 | 1h 40m |
| Turkish Airlines | TK2443 | 10:20 | 12:05 | 1h 45m |
| Turkish Airlines | TK2411 | 11:20 | 12:55 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2413 | 11:55 | 13:30 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2435 | 12:35 | 14:10 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2415 | 12:55 | 14:30 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2417 | 13:50 | 15:25 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2419 | 14:55 | 16:30 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2431 | 20:40 | 22:15 | 1h 35m |
| Turkish Airlines | TK2433 | 22:30 | 00:05 | 1h 35m |
| ValuAir | VF3047 | 03:10 | 04:35 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3039 | 05:15 | 06:40 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3031 | 09:15 | 10:40 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3033 | 11:00 | 12:25 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3035 | 13:40 | 15:05 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3037 | 15:05 | 16:30 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3041 | 17:50 | 19:15 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3043 | 21:00 | 22:25 | 1h 25m |
| ValuAir | VF3045 | 23:55 | 01:20 | 1h 25m |
Ang pinakamagandang buwan para makarating sa Antalya ay Mac at ang pinakamahal na buwan para lumipad ay September. (Average na mga presyo, batay sa 520 datapoints.)
Ang pinakamagandang araw para makarating sa Antalya ay Khamis at pinakamahusay na iwasan ang Selasa, dahil ang mga presyo ay nasa average na 166.54% na mas mataas kaysa sa Khamis. (Average na mga presyo, batay sa 520 datapoints.)