Hieronder staat de vluchttijden voor Jakarta naar Pekanbaru voor Januari. Als je op zoek bent naar goedkope vluchten bekijk dan: goedkope vliegtickets Jakarta naar Pekanbaru, of gebruik het zoekformulier.
Maatschappij | Vluchtnummer | Vertrek | Aankomst | Vliegtijd |
Batik Air | ID6852 | 09:25 | 11:10 | 1u 45m |
Batik Air | ID6854 | 13:15 | 15:00 | 1u 45m |
Batik Air | ID7063 | 13:35 | 15:15 | 1u 40m |
Batik Air | ID7065 | 18:45 | 20:25 | 1u 40m |
Citilink | QG936 | 06:00 | 07:45 | 1u 45m |
Citilink | QG30 | 06:55 | 08:40 | 1u 45m |
Citilink | QG9936 | 10:00 | 11:45 | 1u 45m |
Citilink | QG9938 | 11:20 | 13:05 | 1u 45m |
Citilink | QG938 | 17:45 | 19:30 | 1u 45m |
Garuda Indonesia | GA172 | 07:30 | 09:15 | 1u 45m |
Garuda Indonesia | GA174 | 11:45 | 13:30 | 1u 45m |
Garuda Indonesia | GA176 | 15:00 | 16:45 | 1u 45m |
Lion Air | JT6396 | 06:30 | 08:15 | 1u 45m |
Lion Air | JT292 | 06:30 | 08:15 | 1u 45m |
Super Air Jet | IU916 | 07:45 | 09:25 | 1u 40m |
Super Air Jet | IU864 | 10:00 | 11:45 | 1u 45m |
Super Air Jet | IU912 | 11:35 | 13:20 | 1u 45m |
Super Air Jet | IU866 | 14:55 | 16:40 | 1u 45m |
Super Air Jet | IU910 | 16:45 | 18:30 | 1u 45m |
Super Air Jet | IU914 | 18:10 | 19:55 | 1u 45m |
Goedkope vluchten Jakarta naar Pekanbaru.