Sa ibaba makikita mo ang iskedyul ng flight para sa Brisbane papuntang Melbourne para Disember. Kung naghahanap ka ng mga pamasahe sa paglipad, mangyaring suriin ang murang byahe Brisbane papuntang Melbourne, o maaari mong gamitin ang form sa paghahanap sa itaas.
| Airline | Flight number | Pag-alis | Pagdating | Oras ng paglipad |
| JetStar Airways | JQ561 | 06:30 | 08:55 | 1h 25m |
| JetStar Airways | JQ563 | 08:10 | 11:35 | 2h 25m |
| JetStar Airways | JQ571 | 10:20 | 12:45 | 1h 25m |
| JetStar Airways | JQ565 | 11:15 | 13:40 | 1h 25m |
| JetStar Airways | JQ567 | 11:45 | 14:10 | 1h 25m |
| JetStar Airways | JQ635 | 12:20 | 15:45 | 2h 25m |
| JetStar Airways | JQ569 | 16:30 | 18:55 | 1h 25m |
| JetStar Airways | JQ575 | 21:15 | 23:40 | 1h 25m |
| Qantas | QF1251 | 06:00 | 08:30 | 1h 30m |
| Qantas | QF607 | 06:00 | 08:25 | 1h 25m |
| Qantas | QF1255 | 07:00 | 09:30 | 1h 30m |
| Qantas | QF609 | 07:00 | 09:25 | 1h 25m |
| Qantas | QF1261 | 08:00 | 10:30 | 1h 30m |
| Qantas | QF611 | 08:00 | 10:25 | 1h 25m |
| Qantas | QF615 | 09:20 | 12:40 | 2h 20m |
| Qantas | QF1267 | 10:05 | 12:35 | 1h 30m |
| Qantas | QF1287 | 10:05 | 11:20 | 15m |
| Qantas | QF617 | 10:20 | 12:40 | 1h 20m |
| Qantas | QF619 | 11:20 | 13:45 | 1h 25m |
| Qantas | QF1265 | 12:00 | 14:30 | 1h 30m |
| Qantas | QF623 | 13:20 | 15:45 | 1h 25m |
| Qantas | QF1257 | 13:20 | 15:50 | 1h 30m |
| Qantas | QF627 | 14:15 | 16:40 | 1h 25m |
| Qantas | QF1269 | 14:15 | 16:45 | 1h 30m |
| Qantas | QF629 | 15:20 | 17:45 | 1h 25m |
| Qantas | QF631 | 16:20 | 18:40 | 1h 20m |
| Qantas | QF1501 | 16:20 | 18:50 | 1h 30m |
| Qantas | QF633 | 17:20 | 19:45 | 1h 25m |
| Qantas | QF635 | 18:20 | 20:40 | 1h 20m |
| Qantas | QF637 | 19:20 | 21:40 | 1h 20m |
| Qantas | QF1263 | 19:40 | 22:10 | 1h 30m |
| Qantas | QF639 | 20:20 | 23:40 | 2h 20m |
| Qantas | QF1509 | 20:30 | 23:00 | 1h 30m |
| Qantas | QF625 | 20:30 | 22:55 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA306 | 06:05 | 08:30 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA308 | 06:55 | 09:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA314 | 07:55 | 10:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA318 | 08:55 | 11:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA322 | 09:55 | 12:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA324 | 10:55 | 13:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA328 | 12:55 | 15:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA332 | 13:55 | 16:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA334 | 14:55 | 17:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA336 | 15:55 | 18:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA342 | 16:55 | 19:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA346 | 17:55 | 20:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA352 | 18:55 | 21:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA356 | 20:55 | 23:20 | 1h 25m |
| Virgin Australia | VA358 | 21:25 | 23:50 | 1h 25m |
Mga murang byahe Brisbane papuntang Melbourne.