Sa ibaba makikita mo ang iskedyul ng flight para sa Singapore papuntang Kuala Lumpur para Disember. Kung naghahanap ka ng mga pamasahe sa paglipad, mangyaring suriin ang murang byahe Singapore papuntang Kuala Lumpur, o maaari mong gamitin ang form sa paghahanap sa itaas.
| Airline | Flight number | Pag-alis | Pagdating | Oras ng paglipad |
| AirAsia | AK700 | 07:35 | 08:35 | 1h 0m |
| AirAsia | AK702 | 08:55 | 10:10 | 1h 15m |
| AirAsia | AK704 | 10:05 | 11:10 | 1h 5m |
| AirAsia | AK706 | 12:10 | 13:10 | 1h 0m |
| AirAsia | AK710 | 14:10 | 15:20 | 1h 10m |
| AirAsia | AK712 | 14:55 | 16:00 | 1h 5m |
| AirAsia | AK714 | 16:35 | 17:40 | 1h 5m |
| AirAsia | AK716 | 18:35 | 19:35 | 1h 0m |
| AirAsia | AK9804 | 18:55 | 20:00 | 1h 5m |
| AirAsia | AK718 | 20:15 | 21:25 | 1h 10m |
| AirAsia | AK720 | 22:35 | 23:40 | 1h 5m |
| AirAsia | AK722 | 23:30 | 00:35 | 1h 5m |
| Ethiopian Airlines | ET638 | 15:50 | 17:15 | 1h 25m |
| FireFly | FY3681 | 22:30 | 23:40 | 1h 10m |
| JetStar Asia | 3K683 | 07:25 | 08:25 | 1h 0m |
| JetStar Asia | 3K685 | 13:45 | 14:50 | 1h 5m |
| JetStar Asia | 3K687 | 19:10 | 20:15 | 1h 5m |
| Malindo Air | OD811 | 09:35 | 10:40 | 1h 5m |
| Malindo Air | OD802 | 10:10 | 11:10 | 1h 0m |
| Malindo Air | OD804 | 12:20 | 13:20 | 1h 0m |
| Malindo Air | OD808 | 17:00 | 18:00 | 1h 0m |
| Malindo Air | OD806 | 21:30 | 22:30 | 1h 0m |
| MasWings | MH602 | 06:00 | 07:20 | 1h 20m |
| MasWings | MH604 | 09:55 | 11:10 | 1h 15m |
| MasWings | MH614 | 11:05 | 12:25 | 1h 20m |
| MasWings | MH628 | 12:55 | 14:05 | 1h 10m |
| MasWings | MH606 | 13:40 | 15:00 | 1h 20m |
| MasWings | MH624 | 15:25 | 16:45 | 1h 20m |
| MasWings | MH620 | 16:35 | 17:50 | 1h 15m |
| MasWings | MH608 | 17:25 | 18:45 | 1h 20m |
| MasWings | MH616 | 19:30 | 20:45 | 1h 15m |
| MasWings | MH610 | 21:20 | 22:30 | 1h 10m |
| Scoot-Tiger | TR456 | 04:50 | 05:55 | 1h 5m |
| Scoot-Tiger | TR452 | 09:00 | 10:10 | 1h 10m |
| Scoot-Tiger | TR462 | 11:55 | 13:10 | 1h 15m |
| Scoot-Tiger | TR8622 | 11:55 | 13:10 | 1h 15m |
| Scoot-Tiger | TR474 | 12:00 | 13:10 | 1h 10m |
| Scoot-Tiger | TR464 | 15:00 | 16:10 | 1h 10m |
| Scoot-Tiger | TR450 | 15:10 | 16:30 | 1h 20m |
| Scoot-Tiger | TR472 | 16:10 | 17:20 | 1h 10m |
| Scoot-Tiger | TR468 | 17:00 | 18:10 | 1h 10m |
| Scoot-Tiger | TR466 | 19:40 | 20:55 | 1h 15m |
| Singapore Airlines | SQ104 | 07:05 | 08:10 | 1h 5m |
| Singapore Airlines | SQ106 | 08:25 | 09:30 | 1h 5m |
| Singapore Airlines | SQ108 | 09:15 | 10:20 | 1h 5m |
| Singapore Airlines | SQ114 | 12:45 | 14:00 | 1h 15m |
| Singapore Airlines | SQ116 | 15:05 | 16:15 | 1h 10m |
| Singapore Airlines | SQ122 | 16:40 | 17:50 | 1h 10m |
| Singapore Airlines | SQ126 | 18:30 | 19:40 | 1h 10m |
| Singapore Airlines | SQ128 | 19:55 | 21:00 | 1h 5m |
Mga murang byahe Singapore papuntang Kuala Lumpur.