Di bawah anda boleh mencari jadual penerbangan untuk Jakarta ke Denpasar Bali untuk Disember. Jika anda sedang mencari tambang penerbangan, sila semak di penerbangan murah Jakarta ke Denpasar Bali, atau anda boleh menggunakan borang carian di bahagian atas.
| Syarikat penerbangan | Nombor penerbangan | Keberangkatan | Ketibaan | Masa penerbangan |
| Batik Air | ID7309 | 09:20 | 12:10 | 1h 50m |
| Batik Air | ID6050 | 10:40 | 13:30 | 1h 50m |
| Batik Air | ID8050 | 10:40 | 13:35 | 1h 55m |
| Batik Air | ID7311 | 15:50 | 18:40 | 1h 50m |
| Batik Air | ID6508 | 16:50 | 19:45 | 1h 55m |
| Citilink | QG680 | 05:05 | 08:00 | 1h 55m |
| Citilink | QG682 | 06:05 | 09:00 | 1h 55m |
| Citilink | QG9684 | 08:00 | 10:55 | 1h 55m |
| Citilink | QG686 | 09:50 | 12:45 | 1h 55m |
| Citilink | QG684 | 11:00 | 14:00 | 2h 0m |
| Citilink | QG9664 | 11:25 | 14:20 | 1h 55m |
| Citilink | QG9660 | 12:10 | 15:05 | 1h 55m |
| Citilink | QG688 | 15:10 | 18:05 | 1h 55m |
| Citilink | QG194 | 15:15 | 18:05 | 1h 50m |
| Citilink | QG9680 | 15:55 | 18:50 | 1h 55m |
| Citilink | QG666 | 16:40 | 19:35 | 1h 55m |
| Citilink | QG9662 | 17:20 | 20:15 | 1h 55m |
| Citilink | QG9666 | 19:05 | 22:00 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA402 | 07:05 | 10:10 | 2h 5m |
| Garuda Indonesia | GA404 | 09:40 | 12:35 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA408 | 11:40 | 14:35 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA422 | 13:00 | 16:00 | 2h 0m |
| Garuda Indonesia | GA410 | 14:25 | 17:20 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA400 | 15:45 | 18:40 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA414 | 15:50 | 18:45 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA428 | 16:25 | 19:20 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA420 | 16:35 | 19:30 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA4202 | 17:00 | 19:55 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA4104 | 17:30 | 20:25 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA462 | 17:30 | 20:15 | 1h 45m |
| Garuda Indonesia | GA4182 | 17:45 | 20:40 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA468 | 17:50 | 20:45 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA426 | 18:30 | 21:30 | 2h 0m |
| Garuda Indonesia | GA4222 | 18:35 | 21:30 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA416 | 18:45 | 21:40 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA4002 | 19:00 | 21:55 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA482 | 19:00 | 21:55 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA4244 | 19:10 | 22:10 | 2h 0m |
| Garuda Indonesia | GA424 | 19:30 | 22:30 | 2h 0m |
| Garuda Indonesia | GA418 | 19:30 | 22:25 | 1h 55m |
| Garuda Indonesia | GA652 | 22:50 | 01:55 | 2h 5m |
| Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | 09:10 | 1h 50m |
| Indonesia AirAsia | QZ812 | 08:15 | 11:10 | 1h 55m |
| Indonesia AirAsia | QZ814 | 11:55 | 14:50 | 1h 55m |
| Indonesia AirAsia | QZ806 | 12:55 | 15:50 | 1h 55m |
| Indonesia AirAsia | QZ808 | 15:30 | 18:25 | 1h 55m |
| Indonesia AirAsia | QZ818 | 18:00 | 20:50 | 1h 50m |
| Indonesia AirAsia | QZ810 | 19:30 | 22:20 | 1h 50m |
| Lion Air | JT20 | 04:30 | 07:20 | 1h 50m |
| Lion Air | JT30 | 06:00 | 08:55 | 1h 55m |
| Lion Air | JT3022 | 07:00 | 09:50 | 1h 50m |
| Lion Air | JT32 | 07:00 | 09:55 | 1h 55m |
| Lion Air | JT34 | 09:40 | 12:35 | 1h 55m |
| Lion Air | JT24 | 10:25 | 13:15 | 1h 50m |
| Lion Air | JT22 | 11:10 | 14:05 | 1h 55m |
| Lion Air | JT26 | 15:40 | 18:35 | 1h 55m |
| Lion Air | JT3026 | 15:40 | 18:35 | 1h 55m |
| Lion Air | JT10 | 16:00 | 18:55 | 1h 55m |
| Lion Air | JT12 | 19:00 | 21:55 | 1h 55m |
| Nam Air | IN280 | 05:30 | 08:20 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 07:20 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU756 | 06:30 | 09:20 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU740 | 07:40 | 10:30 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU732 | 08:30 | 11:25 | 1h 55m |
| Super Air Jet | IU752 | 09:40 | 12:30 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU734 | 10:40 | 13:30 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU742 | 13:00 | 15:55 | 1h 55m |
| Super Air Jet | IU746 | 13:40 | 16:35 | 1h 55m |
| Super Air Jet | IU758 | 14:05 | 17:00 | 1h 55m |
| Super Air Jet | IU736 | 14:50 | 17:40 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU754 | 15:50 | 18:40 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU748 | 16:50 | 19:40 | 1h 50m |
| Super Air Jet | IU744 | 17:55 | 20:45 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL30 | 06:00 | 08:50 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL32 | 07:00 | 09:50 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL34 | 09:40 | 12:30 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL22 | 11:05 | 13:55 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL26 | 15:35 | 18:25 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL10 | 16:00 | 18:50 | 1h 50m |
| Thai Lion Air | SL12 | 17:55 | 20:45 | 1h 50m |
| Transnusa Air Services | 8B5104 | 07:10 | 10:00 | 1h 50m |
| Transnusa Air Services | 8B5106 | 10:30 | 13:20 | 1h 50m |
| Transnusa Air Services | 8B5102 | 11:45 | 14:30 | 1h 45m |
| Transnusa Air Services | 8B5108 | 15:10 | 18:00 | 1h 50m |
| Transnusa Air Services | 8B5110 | 20:10 | 23:10 | 2h 0m |
Penerbangan murah Jakarta ke Denpasar Bali.