Mencari penerbangan murah dari Kuala Lumpur ke Bangkok (XKLA-BKKA)? Tambang penerbangan untuk Kuala Lumpur ke Bangkok mula pada US $ 167. Cari penerbangan terbaik dan termurah pada laluan ini dan maklumat lain yang berkaitan. Sebelum anda menempah penerbangan, anda boleh menggunakan Utiket untuk mencari penerbangan termurah dari Kuala Lumpur ke Bangkok untuk MasWings, AirAsia, Malindo Air, Thai Airways, Bangkok Airways, AirAsia X. Semua data penerbangan adalah masa nyata dan tepat. Utiket mencari semua penerbangan termurah dari Kuala Lumpur ke Bangkok.
Laluan
Kuala Lumpur ke Bangkok
Berlepas
6 Mei
Harga penerbangan ini ditemui oleh pengguna kami dalam beberapa hari lepas. Untuk melihat harga semasa sebenar sila klik pada tarikh yang dikehendaki.
Metropole Kuala Lumpur mempunyai berbilang lapangan terbang: Kuala Lumpur International Airport (KUL), Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SZB). Cari penerbangan murah ke Kuala Lumpur di sini di Utiket. Kami membandingkan penerbangan ke semua lapangan terbang di Kuala Lumpur, supaya anda boleh mendapatkan penerbangan termurah dengan mudah..
Metropole Bangkok mempunyai berbilang lapangan terbang: Suvarnabhumi Airport (BKK), Don Mueang International Airport (DMK). Cari penerbangan murah ke Bangkok di sini di Utiket. Kami membandingkan penerbangan ke semua lapangan terbang di Bangkok, supaya anda boleh mendapatkan penerbangan termurah dengan mudah..
| Syarikat penerbangan | Nombor penerbangan | Keberangkatan | Ketibaan | Masa penerbangan |
| AirAsia | AK890 | 06:35 | 07:50 | 1h 15m |
| AirAsia | AK880 | 08:10 | 09:30 | 1h 20m |
| AirAsia | AK898 | 09:50 | 11:10 | 1h 20m |
| AirAsia | AK882 | 11:45 | 13:00 | 1h 15m |
| AirAsia | AK884 | 13:30 | 14:45 | 1h 15m |
| AirAsia | AK886 | 15:00 | 16:15 | 1h 15m |
| AirAsia | AK892 | 16:55 | 18:10 | 1h 15m |
| AirAsia | AK888 | 18:00 | 19:20 | 1h 20m |
| AirAsia | AK896 | 19:40 | 20:50 | 1h 10m |
| Malindo Air | OD524 | 07:00 | 08:15 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD522 | 09:50 | 11:05 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD526 | 11:25 | 12:40 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD528 | 15:25 | 16:40 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD532 | 16:10 | 17:25 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD7528 | 18:05 | 19:20 | 1h 15m |
| MasWings | MH784 | 09:00 | 10:15 | 1h 15m |
| MasWings | MH788 | 12:10 | 13:25 | 1h 15m |
| MasWings | MH782 | 15:05 | 16:20 | 1h 15m |
| MasWings | MH774 | 16:00 | 17:20 | 1h 20m |
| MasWings | MH780 | 17:45 | 18:55 | 1h 10m |
| MasWings | MH796 | 21:45 | 23:05 | 1h 20m |
| Thai AirAsia | FD312 | 10:45 | 12:00 | 1h 15m |
| Thai Airways | TG416 | 13:20 | 14:30 | 1h 10m |
| Thai Airways | TG418 | 20:55 | 22:05 | 1h 10m |
Bulan terbaik untuk tiba di Kuala Lumpur ialah Mei dan bulan paling mahal untuk terbang ialah November. (Harga purata, berdasarkan titik data 5102.)
Hari terbaik untuk tiba di Kuala Lumpur ialah Rabu dan sebaiknya elakkan Sabtu, kerana harga secara purata 41.07% lebih tinggi daripada Rabu. (Harga purata, berdasarkan titik data 5134.)