Naghahanap ng murang byahe mula sa Kuala Lumpur papuntang Bangkok (XKLA-BKKA)? Mga pamasahe para sa mga flight Kuala Lumpur papuntang Bangkok magsimula sa Rp. 2.810.086. Hanapin ang pinakamahusay at pinakamurang mga flight sa rutang ito at iba pang nauugnay na impormasyon. Bago ka mag-book ng flight, maaari mong gamitin ang Utiket upang makahanap ng pinakamurang byahe mula sa Kuala Lumpur patungo sa Bangkok para sa MasWings, AirAsia, Malindo Air, Thai AirAsia, Thai Airways, Bangkok Airways. Ang lahat ng data ng flight ay real-time at tumpak. Hinahanap ng Utiket ang lahat ng pinakamurang byahe mula sa Kuala Lumpur patungo sa Bangkok.
Ruta
Kuala Lumpur papuntang Bangkok
Pag-alis
10 Mei
Ang mga presyo ng flight na ito ay natagpuan ng aming mga user sa nakalipas na ilang araw. Upang makita ang aktwal na kasalukuyang mga presyo mangyaring mag-click sa petsa na nais.
Ang metropolong Kuala Lumpur ay may maraming paliparan: Kuala Lumpur International Airport (KUL), Sultan Abdul Aziz Shah Airport (SZB). Maghanap ng mga murang byahe patungo sa Kuala Lumpur dito sa Utiket. Naghahambing kami ng mga flight sa lahat ng paliparan sa Kuala Lumpur, para madali mong mahanap ang pinakamurang flight..
Ang metropolong Bangkok ay may maraming paliparan: Suvarnabhumi Airport (BKK), Don Mueang International Airport (DMK). Maghanap ng mga murang byahe patungo sa Bangkok dito sa Utiket. Naghahambing kami ng mga flight sa lahat ng paliparan sa Bangkok, para madali mong mahanap ang pinakamurang flight..
| Airline | Flight number | Pag-alis | Pagdating | Oras ng paglipad |
| AirAsia | AK890 | 06:35 | 07:50 | 1h 15m |
| AirAsia | AK880 | 08:10 | 09:30 | 1h 20m |
| AirAsia | AK898 | 09:20 | 10:40 | 1h 20m |
| AirAsia | AK882 | 11:45 | 13:00 | 1h 15m |
| AirAsia | AK884 | 13:30 | 14:45 | 1h 15m |
| AirAsia | AK886 | 15:00 | 16:20 | 1h 20m |
| AirAsia | AK892 | 16:55 | 18:10 | 1h 15m |
| AirAsia | AK888 | 17:50 | 19:10 | 1h 20m |
| AirAsia | AK896 | 19:40 | 20:50 | 1h 10m |
| Malindo Air | OD520 | 07:00 | 08:15 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD522 | 09:50 | 11:05 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD526 | 11:25 | 12:40 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD528 | 15:25 | 16:40 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD532 | 15:30 | 16:45 | 1h 15m |
| Malindo Air | OD7528 | 18:05 | 19:20 | 1h 15m |
| MasWings | MH784 | 09:00 | 10:15 | 1h 15m |
| MasWings | MH788 | 12:10 | 13:25 | 1h 15m |
| MasWings | MH782 | 15:05 | 16:20 | 1h 15m |
| MasWings | MH774 | 16:00 | 17:20 | 1h 20m |
| MasWings | MH780 | 17:45 | 18:55 | 1h 10m |
| MasWings | MH796 | 21:45 | 23:05 | 1h 20m |
| Thai AirAsia | FD312 | 10:45 | 12:00 | 1h 15m |
| Thai Airways | TG416 | 13:20 | 14:30 | 1h 10m |
| Thai Airways | TG418 | 20:55 | 22:05 | 1h 10m |
Ang pinakamagandang buwan para makarating sa Kuala Lumpur ay Mei at ang pinakamahal na buwan para lumipad ay November. (Average na mga presyo, batay sa 5102 datapoints.)
Ang pinakamagandang araw para makarating sa Kuala Lumpur ay Rabu at pinakamahusay na iwasan ang Sabtu, dahil ang mga presyo ay nasa average na 41.36% na mas mataas kaysa sa Rabu. (Average na mga presyo, batay sa 5231 datapoints.)